Dividend History for IBM (International Business Machines Corp)


  • Price: $
  • Annualized Dividend: $6.52
  • |
  • Dividend Yield: 5.34%
Ex-Dev. Date Amount Annualized Yield Close Price
2021-02-09 $1.63 5.34% $122.10
2020-11-09 $1.63 5.64% $115.53
2020-08-07 $1.63 5.22% $124.96
2020-05-07 $1.63 5.38% $121.23
2020-02-07 $1.62 4.22% $153.41
2019-11-07 $1.62 4.71% $137.69
2019-08-08 $1.62 4.63% $140.10
2019-05-09 $1.62 4.79% $135.34
2019-02-07 $1.57 4.72% $133.19
2018-11-08 $1.57 5.09% $123.38
2018-08-09 $1.57 4.34% $144.77
2018-05-09 $1.57 4.40% $142.61
2018-02-08 $1.50 4.07% $147.59
2017-11-09 $1.50 3.99% $150.30
2017-08-08 $1.50 4.22% $142.11
2017-05-08 $1.50 3.92% $153.03
2017-02-08 $1.40 3.18% $176.17
2016-11-08 $1.40 3.61% $155.17
2016-08-08 $1.40 3.46% $162.04
2016-05-06 $1.40 3.80% $147.29
2016-02-08 $1.30 4.10% $126.98
2015-11-06 $1.30 3.76% $138.25
2015-08-06 $1.30 3.33% $156.32
2015-05-06 $1.30 3.06% $170.05
2015-02-06 $1.10 2.81% $156.72
Load More
Ex-Dev. Date Amount Annualized Yield Close Price